Idosos a viver sós, distrito a distrito
Os Censos de 2021 contaram 516 494 alojamentos em Portugal onde vive uma única pessoa com 65 ou mais anos, e 1 014 897 onde só vivem pessoas dessa idade. Aqui ficam repartidos pelos 20 distritos. Cada um tem página própria, com os seus concelhos.
Lisboa e Porto concentram quase quatro em cada dez destes alojamentos, o que é uma questão de escala populacional. A proporção conta outra história: os distritos do interior, como Bragança, Castelo Branco e Guarda, têm as populações mais envelhecidas do país, com médias acima dos 37% de residentes com 65 ou mais anos, contra uma média nacional de 27,8%.
| Distrito | Concelhos | 65+ na população | Vive só | Só 65+ |
|---|---|---|---|---|
| Lisboa | 16 | 22,0% | 123 690 | 223 361 |
| Porto | 18 | 20,2% | 70 517 | 145 358 |
| Setúbal | 13 | 23,4% | 45 996 | 88 113 |
| Aveiro | 19 | 24,3% | 28 927 | 62 328 |
| Braga | 14 | 22,1% | 26 799 | 59 730 |
| Santarém | 21 | 28,5% | 26 109 | 51 231 |
| Leiria | 16 | 28,7% | 25 390 | 51 230 |
| Faro | 16 | 27,0% | 25 224 | 47 832 |
| Coimbra | 17 | 30,1% | 23 988 | 48 525 |
| Viseu | 24 | 30,1% | 19 272 | 40 989 |
| Castelo Branco | 11 | 37,4% | 13 500 | 26 547 |
| Viana do Castelo | 10 | 30,6% | 12 365 | 25 594 |
| Vila Real | 14 | 32,5% | 11 312 | 23 348 |
| Guarda | 14 | 37,3% | 10 797 | 21 783 |
| Madeira | 11 | 22,2% | 10 343 | 17 633 |
| Évora | 14 | 28,9% | 9622 | 18 560 |
| Beja | 14 | 28,7% | 9273 | 17 085 |
| Bragança | 12 | 37,4% | 8889 | 18 267 |
| Portalegre | 15 | 33,0% | 7284 | 13 873 |
| Açores | 19 | 18,7% | 7197 | 13 510 |
| Portugal | 308 | 27,8% | 516 494 | 1 014 897 |
"Vive só" conta alojamentos com um único residente de 65 ou mais anos, não pessoas. A coluna "65+ na população" é a média das percentagens dos concelhos do distrito, não ponderada pela população. Fonte: INE, Censos 2021 (indicadores 0012318 e 0012852), extraído 2026-07-31; população por concelho (total e 65+) do indicador 0012276, extraída 2026-08-04.
Prefere ver os 308 concelhos numa tabela só, com pesquisa?
Ver por concelho